000 | 00797nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ99 | ||
008 | 230618s1997 | g |||| || | | ||
020 | _a8385740120 | ||
041 | 0 | _apol | |
245 | 0 | 0 |
_aOgólne zasady inwestowania / _c[oprac. Krzysztof Jajuga ; Centrum Informacyjne Komisji Papierów Wartościowych. |
260 |
_aWarszawa : _bKomisja Papierów Wartościowych, _c1997. |
||
300 |
_a28 s. : _bil. ; _c23 cm. |
||
490 | 1 | _aAnatomia sukcesu. Inwestycje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego | |
650 | 9 | _aAnaliza fundamentalna | |
650 | 9 | _aAnaliza techniczna | |
650 | 9 | _aRyzyko inwestycyjne | |
700 | 1 |
_aJajuga, Krzysztof. _ePrzedm. |
|
830 | 0 |
_aAnatomia sukcesu. _pInwestycje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego |
|
920 | _a83-85740-12-0 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c11794 _d11794 |