000 | 00565nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ01 | ||
008 | 230618s2000 | g |||| || | | ||
020 | _a0125153929 | ||
041 | 0 | _aeng | |
100 | 1 | _aNeftci, Salih N. | |
245 | 1 | 0 |
_aAn Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives / _cSalih N. Neftci. |
250 | _aWyd. 2. | ||
260 |
_aSan Diego : _bAcademic Press, _c2000. |
||
300 |
_a527 s. ; _c23 cm. |
||
504 | _aBibliogr. s. 509-511. | ||
504 | _aIndeks. | ||
650 | 9 | _aMatematyka finansowa | |
920 | _a0-12-515392-9 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c14755 _d14755 |