000 | 00798nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | WSFiZ04 | ||
008 | 230618s1996 | g |||| || | | ||
020 | _a8386313269 | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMakać, Wiesław | |
245 | 1 | 0 |
_aPodstawowe metody statystyczne w analizie rynku pracy / _cWiesława Makać. |
260 |
_aWarszawa : _bKrajowy Urząd Pracy, _c1996. |
||
300 |
_a211 s. : _bwykr. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _aBiblioteka Pracownicza Dla Służb Zatrudnienia | |
500 | _aTyt. okł. : Statystyczne metody analizy bezrobocia. | ||
504 | _aBibliogr. s. 200-202. | ||
246 | 1 | 4 | _aStatystyczne metody analizy bezrobocia |
650 | 9 |
_aBezrobocie _xstatystyka _xmetody _vpodręcznik |
|
650 | 9 |
_aSiła robocza _xstatystyka _xmetody _vpodręcznik |
|
920 | _a83-86313-26-9 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c25578 _d25578 |