000 | 00979nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ08 | ||
008 | 230618s2007 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aKowalak, Tomasz | |
245 | 1 | 0 |
_aIntegracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej / _cTomasz Kowalak ; Narodowy Bank Polski. |
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2007. |
||
300 |
_a30 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v3/2007 |
|
490 | 1 | _aIntegracja rynków finansowych w Unii Europejskiej : od A do Z | |
246 | 1 | _aZałożenia integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej | |
246 | 1 | _aKorzyści i koszty towarzyszące procesowi integracji | |
246 | 1 | _aRozwój prawa wspólnotowego w zakresie rynków kapitałowych | |
246 | 1 | _aRozwój i konsolidacja infrastruktury rynkowej | |
650 | 9 |
_aIntegracja transgraniczna _xrynek kapitałowy _zUnia Europejska |
|
830 | 0 | _aIntegracja rynków finansowych w Unii Europejskiej | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c36581 _d36581 |