000 | 01099nam a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ08 | ||
008 | 230618s2007 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aPiech, Krzysztof | |
245 | 1 | 0 |
_aIntegracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost / _cKrzysztof Piech ; Narodowy Bank Polski. |
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2007. |
||
300 |
_a43 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v4/2007 |
|
490 | 1 | _aIntegracja rynków finansowych w Unii Europejskiej : od A do Z | |
246 | 1 | _aRozwój i integracja rynków finansowych | |
246 | 1 | _aZagraniczne inwestycje portfelowe i bezpośrednie | |
246 | 1 | _aUnia Gospodarcza i Walutowa oraz optymalny obszar walutowy | |
246 | 1 | _aIntegracja a ryzyko kryzysów finansowych | |
246 | 1 | _aIntegracja finansowa w Europie | |
246 | 1 | _aWpływ integracji fiansowej na wzrost gospodarczy | |
650 | 9 |
_aRynki finansowe _xintegracja |
|
650 | 9 |
_aRynki finansowe _xgospodarka |
|
650 | 9 |
_aRynki finansowe _xwzrost |
|
830 | 0 | _aIntegracja rynków finansowych w Unii Europejskiej | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c36582 _d36582 |