000 | 01278nam a2200313uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ10 | ||
008 | 230618s2008 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aAlbiński, Piotr | |
245 | 1 | 0 |
_aDochodzenie do euro: stadium przypadków gospodarki niemieckiej i austryjackiej. / _cPiotr Albiński, Marek Chrzanowski ; Narodowy Bank Polski. |
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2008. |
||
300 |
_a39 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v8/2008 |
|
490 | 1 | _aEuropejska integracja monetarna : od A do Z | |
246 | 1 | _aHistoria reform walutowych w Niemczech. | |
246 | 1 | _aNiemcy a Traktat z Maastricht i pakt Stabilizacji i Wzrostu. | |
246 | 1 | _aNiemieckie Programy Stabilizacji. | |
246 | 1 | _aSkutki wprowadzenia euro w Niemczech. | |
246 | 1 | _aAgenda 2010. | |
246 | 1 | _aHistoria reform walutowych w Austrii. | |
246 | 1 | _aUnilateralna unia walutowa Austrii z Niemcami. Eurolandzie. | |
246 | 1 | _aAustryjackie Programy Stabilizacji. | |
246 | 1 | _aKonsekwencja wejścia Austrii do ERM. | |
246 | 1 | _aSkutki wprowadzenia euro w Austrii. | |
650 | 9 |
_aRynek finansowy _xpolityka monetarna _zUnia Europejska _vzagadnienia |
|
700 | 1 | _aChrzanowski, Marek | |
830 | 0 | _aEuropejska integracja monetarna | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c39682 _d39682 |