000 | 00841nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ10 | ||
008 | 230618s2008 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aLachowicz, Michał | |
245 | 0 |
_aDotychczasowy bilans korzyści i kosztów z utworzenia strefy euro. / _cMichał Lachowicz ; Narodowy Bank Polski. |
|
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2008. |
||
300 |
_a31 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v9/2008 |
|
490 | 1 | _aEuropejska integracja monetarna : od A do Z | |
246 | 1 | _aDotychczasowe korzyści wynikające z powstania strefy euro. | |
246 | 1 | _aKoszty związane z istnieniem Eurolandu. | |
246 | 1 | _aNieefektywność strefy euro. | |
650 | 9 |
_aRynek finansowy _xpolityka monetarna _zUnia Europejska _vzagadnienia |
|
830 | 0 | _aEuropejska integracja monetarna | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c40292 _d40292 |