000 | 00958nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ10 | ||
008 | 230618s2008 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMarchewka Bartkowiak, Kamilla | |
245 | 0 |
_aRynek skarbowy papierów wartościowych w strefie euro. euro. / _cKamila Marchewka-Bartkowiak ; Narodowy Bank Polski. |
|
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2008. |
||
300 |
_a27 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v10/2008 |
|
490 | 1 | _aEuropejska integracja monetarna : od A do Z | |
246 | 1 | _aIntegracja rynku skarbowych papierów wartościowych (SPW) w strefie euro. | |
246 | 1 | _aZmiany wielkości rynku SPW państw strefy euro. | |
246 | 1 | _aStandaryzacja jako cecha integracji rynku pierwotnego SPW. | |
246 | 1 | _aHarmonizacja rynku wtórnego SPW. | |
650 | 9 |
_aRynek finansowy _xpolityka monetarna _zUnia Europejska _vzagadnienia |
|
830 | 0 | _aEuropejska integracja monetarna | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c40294 _d40294 |