000 | 01100nam a2200253uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ10 | ||
008 | 230618s2008 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aRogut, Aleksandra | |
245 | 0 |
_aIntegracja monetarna a droga do europejskiego rynku pracy. / _cAleksandra Rogut, Grzegorz Tchorek ; Narodowy Bank Polski. |
|
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2008. |
||
300 |
_a31 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v12/2008 |
|
490 | 1 | _aEuropejska integracja monetarna : od A do Z | |
246 | 1 | _aPolska w strefie euro. | |
246 | 1 | _aKorzyści i szanse przyjęcia wspólnej waluty. | |
246 | 1 | _aIntegracja rynków finansowych oraz handel i inwestycje a pieniądz międzynarodowy. | |
246 | 1 | _aKoszty i zagrożenia uczestnictwa w unii walutowej. | |
246 | 1 | _aUtrata polityki pieniężnej i kursowej a dostosowania i krótkookresowe koszty uczestnictwa w strefie euro. | |
650 | 9 |
_aRynek finansowy _xpolityka monetarna _zUnia Europejska _vzagadnienia |
|
700 | 1 | _aTchorek, Grzegorz | |
830 | 0 | _aEuropejska integracja monetarna | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c40297 _d40297 |