000 | 00671am|aa2200229i||4500 | ||
---|---|---|---|
001 | alibra2000 | ||
005 | 20230603164245.0 | ||
008 | 050728s1975 gw g |000 0 pl c | ||
040 | _aWSWFiT | ||
080 | _a796.8.092(4)(091) | ||
090 |
_c5044 _d5044 |
||
100 | _aOlszewski, Lucjan. | ||
245 |
_aO złote pasy / _cLucjan Olszewski. |
||
260 |
_aWarszawa : _b"Sport i Turystyka", _c1975. |
||
300 |
_a213, [31] s., 16 s. tabl. : _bil., portr., tab. ; _c20 cm + _eWkładka k. 1. |
||
500 | _aWkładka zawiera wyniki i omówienie XXI Mistrzostw Europy, Katowice 1975. | ||
650 | _aBoks | ||
650 | _aSporty walki | ||
900 | _c110 | ||
942 | _cK | ||
997 |
_a6.06.1 _b1.14 |
||
999 |
_c4043 _d4043 |