000 | 00950nam a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ11 | ||
008 | 230618s2010 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aGajewski, Krzysztof | |
245 | 0 |
_aProdukty strukturyzowane we współczesnym zarządzaniu aktywami. / _cKrzysztof Gajewski ; Narodowy Bank Polski. |
|
260 |
_aWarszawa : _bNarodowy Bank Polski, _c2010. |
||
300 |
_a16 s. : _bil. ; _c26 cm. |
||
440 | 0 |
_aBank i kredyt ; _v5/2010 |
|
490 | 1 | _aInstrumenty pochodne w globalnej gospodarce. : od A do Z | |
246 | 1 | _aKonstrukcja produktów strukturyzowanych. | |
246 | 1 | _aInstrumenty bazowe,profile wypłaty, "opakowania". | |
246 | 1 | _aProdukty strukturyzowane w zarządzaniu aktywami. | |
246 | 1 | _aProdukty strukturyzowane w Polsce. | |
650 | 9 |
_aRynek finansowy _xinstrumenty pochodne _vzagadnienia |
|
700 | 1 | _aGajewski, Krzysztof | |
830 | 0 | _aInstrumenty pochodne w globalnej gospodarce. | |
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c41580 _d41580 |