000 | 00888nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ12 | ||
008 | 230618s2011 | g |||| || | | ||
020 | _a9788376414331 | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aJabłoński, Adam Stefan | |
245 | 1 | 0 |
_aStrategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : _bteoria i praktyka / _cAdam Jabłoński, Marek Jabłoński. |
260 |
_aWarszawa : _b"Difin", _c2011. |
||
300 |
_a308 s. : _bil. ; _c23 cm. |
||
700 | 1 | _aJabłoński, Marek Marian | |
500 | _aDla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. | ||
504 | _aBibliogr. s. 123-133. | ||
650 | 9 | _aPlanowanie strategiczne | |
650 | 9 |
_aSkuteczność organizacyjna _xocena |
|
650 | 9 |
_aPrzedsiębiorstwa _xproduktywność |
|
920 | _a978-83-7641-433-1 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c42805 _d42805 |