000 | 00648nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ12 | ||
008 | 230618s2012 | g |||| || | | ||
020 | _a9879286115134 | ||
041 | 1 |
_apol _heng |
|
245 | 0 | 0 |
_aSprawozdanie z działalności : _b2011 / _cGrupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. |
260 |
_aLuksemburg : _bGrupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, _c2012. |
||
300 |
_a44 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
440 |
_aEIB, _x1831-3922 ; _v03/2012 |
||
650 | 9 | _aBanki inwestycyjne | |
650 | 9 | _aKorporacje | |
630 | 0 | 9 | _aSprawozdania |
710 | _aGrupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego | ||
920 | _a987-92-861-1513-4 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c43843 _d43843 |