000 | 01012nam a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ15 | ||
008 | 230618s2015 | g |||| || | | ||
020 | _a9788378752370 | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311.3:33 | ||
080 | _a330.1 | ||
100 | 1 | _aŻądło, Tomasz | |
245 | 1 | 0 |
_aStatystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : _bpodejście modelowe i mieszane / _cTomasz Żądło. |
260 |
_aKatowice : _bWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, _c2015. |
||
300 |
_a294 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 | _aPraca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] | |
440 | _aPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | ||
500 | _aFinansowanie: Narodowe Centrum Nauki. | ||
504 | _aBibliogr. s. 279-294. | ||
650 | 9 |
_aEkonomia _xmetodologia |
|
650 | 9 | _aStatystyka gospodarcza | |
710 | 0 |
_aUniwersytet Ekonomiczny _aKatowice _bWydawnictwo |
|
830 | 0 | _aPraca Naukowa ([Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]) | |
920 | _a978-83-7875-237-0 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c48783 _d48783 |