000 | 01983nam a2200433uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ17 | ||
008 | 230618s2016 | g |||| || | | ||
020 | _a9788376586489 | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a339.137(438) | ||
080 | _a339.166.82(438) | ||
080 | _a339.56(438) | ||
245 | 0 | 0 |
_aKonkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty. _n(2). _cred. nauk. Iwona Szczepaniak ; autorzy Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska, Iwona Szczepaniak, Władysław Szymański, Mirosława Tereszczuk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. |
260 |
_aWarszawa : _bInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, _c2016. |
||
300 |
_a175, [3] s. : _bil.(w tym kolor.) ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aMonografie Programu Wieloletniego ; _vnr 38 |
|
490 | 1 | _aRolnictwo polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje : program wieloletni 2015-2019 | |
440 |
_aMonografie Programu Wieloletniego ; _vnr 38 |
||
440 | _aRolnictwo polskie i UE 2020+ | ||
500 | _aNa okł. Program wieloletni 2015-2019. | ||
500 | _aNa grzbiecie wyłącznie tytuł serii: Monografie Programu Wieloletniego nr 38. | ||
504 | _aBibliografia, netografia na stronach 169-[176]. | ||
650 | 9 | _aUnia Europejska | |
650 | 9 | _aHandel zagraniczny | |
650 | 9 | _aPrzemysł rolno-spożywczy | |
650 | 9 | _aŻywność | |
651 | 9 | _aPolska | |
700 | 1 |
_aSzczepaniak, Iwona. _eRed. |
|
700 | 1 | _aAmbroziak, Łukasz. | |
700 | 1 | _aBułkowska, Małgorzata. | |
700 | 1 | _aJuchniewicz, Małgorzata. | |
700 | 1 | _aŁukiewska, Katarzyna. | |
700 | 1 | _aSzymański, Władysław. | |
700 | 1 | _aTereszczuk, Mirosława. | |
710 | 0 |
_aInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej _aWarszawa _bPaństwowy Instytut Badawczy |
|
830 | 0 | _aRolnictwo polskie i UE 2020+ | |
920 | _a978-83-7658-648-9 | ||
942 |
_2z _cK |
||
999 |
_c49936 _d49936 |