000 | 01933nas a2200313uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BWSzFiZ22 | ||
008 | 230618s2022 | g |||| || | | ||
041 | 0 | _apoleng | |
245 | 0 | 0 |
_aOptimum : _bEconomic Studies : czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki. _n2022 nr 2 (108). _c[red. nacz. Paweł Piątkowski] ; Wydział Ekonomii i Finansów ; Uniwersytet w Białymstoku. |
260 |
_aBiałystok : _bWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, _c2022. |
||
300 |
_a127 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 |
_aOptimum : czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki / Wydział Ekonomii i Finansów. Economic Studies / Uniwersytet w Białymstoku, _x1506-7637 ; _vNr 2 (108)/2022 |
|
246 | 1 | _aPOMIAR POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI - DYLEMATY DOBORU WSKAŹNIÓW | |
246 | 1 | _aTHE IMPACT OF INSURANCE ON ECONOMIC GROWTH IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AGAINST OTHER EUROPEAN ECONOMIES | |
246 | 1 | _aTHE CONSUMER EXPENDITURES AND CONSUMPTION OF POLISH URBAN AND RURAL HOUSEHOLDS | |
246 | 1 | _aREGIONAL VARIATION IN THE VULNERABILITY OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS TO CLIMATE CHANGE. A CASE STUDY OF POLAND pandemii | |
246 | 1 | _aSUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN THE SOCIO-ECONOMIC CONTEXT. THE CASE OF POLAND AND GERMANY | |
246 | 1 | _aTRENDS IN PAYMENT INTERMEDIATION GLOBAL PERSPECTIVE OF THE ROLE OF BANKS AND NON-BANKS | |
246 | 1 | _aThe Polish Deals changes to the tax system versus the compatibility of fiscal policy goals | |
246 | 1 | _aFINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA INSTYTUTÓW BADAWCZYN NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA | |
650 | 9 |
_aEkonomia _xzagadnienia |
|
650 | 9 |
_aFinanse _xzagadnienia |
|
650 | 9 |
_aGospodarka _xzagadnienia |
|
650 | 9 | _aCzasopisma ekonomiczne polskie | |
700 | 1 |
_aPiątkowski, Paweł. _eRed. |
|
710 | 0 |
_aUniwersytet w Białymstoku _bWydział Ekonomii i Finansów |
|
830 | 0 |
_aOptimum (Wydział Ekonomii i Finansów). _pEconomic Studies |
|
942 |
_2z _cC |
||
999 |
_c51654 _d51654 |